私の法科大学院での履修科目をまとめました。
成績の良かったものは書いていますが、普通だったのものは空欄にしてあります。
なお、サムネイルの写真は、著作権フリーのものを使用しています。
こんなに楽しそうではなく、勉強漬けの日々でした。
法律基本科目
| 科目名 | 単位 | 成績 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 公法・統治の基本構造 | 2 | S | 1 |
| 基本的人権(基礎) | 2 | A | 1 |
| 公法・行政活動 | 2 | 2 | |
| 公法・司法審査 | 2 | 2 | |
| 公法・基本的人権 | 2 | 3 | |
| 民法総則・物権総論(基礎) | 2 | A | 1 |
| 民法契約法(基礎) | 2 | S | 1 |
| 民法不法行為法(基礎) | 2 | A | 1 |
| 民法債権・担保法(基礎) | 4 | S | 1 |
| 商法(基礎) | 4 | A | 1 |
| 民事訴訟法(基礎)1 | 2 | A | 1 |
| 民事訴訟法(基礎)2 | 2 | 1 | |
| 民商事契約法 | 2 | 2 | |
| 民事不法行為法 | 2 | 2 | |
| 企業法 | 2 | 2 | |
| 民事訴訟法 | 4 | 2 | |
| 民事法総合 | 2 | 3 | |
| 商事法総合 | 2 | 3 | |
| 民法家族法 | 2 | A | 1 |
| 民事執行・保全法 | 2 | A | 2 |
| 刑事実体法(基礎) | 4 | A | 1 |
| 刑事手続法(基礎) | 2 | 1 | |
| 刑事法 | 2 | 2 | |
| 刑事手続法 | 2 | A | 2 |
| 刑事法総合 | 2 | 3 | |
| 刑事公判法 | 2 | 3 | |
| 刑事法総合演習 | 2 | 3 |
法律実務基礎科目
| 科目名 | 単位 | 成績 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 法曹倫理1 | 2 | A | 2 |
| 法曹倫理2 | 2 | A | 3 |
| 民事訴訟実務の基礎 | 2 | 3 | |
| 刑事訴訟実務の基礎 | 2 | 3 | |
| 民事裁判実務 | 2 | 2 | |
| 刑事裁判実務 | 2 | 2 | |
| 行政裁判実務 | 2 | 3 | |
| 企業裁判実務 | 2 | 3 | |
| 模擬裁判(刑事) | 2 | 3 | |
| エクスターンシップ | 1 | 3 |
基礎法学・隣接科目
| 科目名 | 単位 | 成績 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 裁判法 | 2 | 1 | |
| 行政過程論 | 2 | A | 3 |
| 法とマスコミュニケーション | 2 | A | 2 |
展開・先端科目
| 科目名 | 単位 | 成績 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 労働法 | 2 | A | 2 |
| 国際私法 | 2 | 3 | |
| 医療と人権 | 2 | A | 3 |
| 家事手続実務 | 2 | S | 2 |
| 消費者保護法 | 2 | 2 | |
| 少年法 | 2 | A | 2 |
| 子どもの人権に関する法実務 | 2 | 3 |


